新闻中心

全国各省及直辖市容改需变更条件和资费标准

全国各省/直辖市容改需变更条件和资费标准

序号

省 份

容量单价 需量单价 临界值
1

福建省

24.00  36.00  66.67%
2 广东省 23.00  32.00  71.88%
3 江西省 26.00  39.00  66.67%
4 安徽省 30.00  40.00  75.00%
5 浙江省 30.00  40.00  75.00%
6 辽宁省 22.00  33.00  66.67%
7 黑龙江省 22.00  33.00  66.67%
8 吉林省 22.00  33.00  66.67%
9 北京市 32.00  48.00  66.67%
10 天津市 17.00  25.50  66.67%
11 上海市 28.00  42.00  66.67%
12 重庆市 24.00  36.00  66.67%
13 河北省 23.30  35.00  66.57%
14 山东省 28.00  38.00  73.68%
15 江苏省 30.00  40.00  75.00%
16 河南省 20.00  28.00  71.43%
17 湖北省 28.00  42.00  66.67%
18 山西省 24.00  36.00  66.67%
19 湖南省 20.00  30.00  66.67%
20 海南省 26.00  38.00  68.42%
21 贵州省 26.00  35.00  74.29%
22 云南省 27.00  37.00  72.97%
23 陕西省 22.00  31.00  70.97%
24 甘肃省 22.00  33.00  66.67%
25 青海省 19.00  28.50  66.67%
26 内蒙古自治区 19.00  28.00  67.86%
27 广西壮族自治区 27.50  34.00  80.88%
28 宁夏回族自治区 22.00  33.00  66.67%
29 新疆维吾尔自治区 26.00  33.00  78.79%
  备注:如果容改需后,最大需量超过临界值,超过部门按需量单价的二倍罚款;如有疑问,可咨询:13450605040

 

关注我们

广东德奕电力有限公司 扫一扫,微信咨询
广东德奕电力有限公司


电话:136 9495 5852

地址:东莞市南城街道袁屋边车站北路恒正大厦6楼